Kennzahlen
des Unternehmens
Finanz Informatik auf einen Blick 1) 31.12.2019 |
||
Betriebswirtschaftliche Daten | ||
Bilanzsumme in Mio. EUR | 1.136,2 | |
2018 | 960,7 | |
2017 | 963,1 | |
Umsatzerlöse in Mio. EUR | 2.063,5 | |
2018 | 1.910,4 | |
2017 | 2.006,4 | |
Leistungsdaten | ||
Unterstützte Sparkassen 2) | 379 | |
2018 | 385 | |
2017 | 390 | |
DBS der unterstützten Sparkassen in Mrd. EUR 3) | 1.261,4 | |
2018 | 1.169 | |
2017 | 1.134 | |
Buchungsposten in Mrd. | 14,0 | |
2018 | 13,0 | |
2017 | 12,4 | |
Technische Transaktionen in Mrd. | 140,9 | |
2018 | 128,3 | |
2017 | 114,3 | |
Unterstützte Endgeräte 4) | 332.145 | |
2018 | 327.130 | |
2017 | 329.258 | |
Konten in Mio. | 117,7 | |
2018 | 117,0 | |
2017 | 118,9 | |
davon Online-Konten in Mio. | 59,0 | |
2018 | 54,1 | |
2017 | 50,9 | |
Mitarbeiter 5) | 3.767 | |
2018 | 3.564 | |
2017 | 3.379 | |
- 1)
- Inklusive der fünf Tochterunternehmen Finanz Informatik Technologie Service GmbH & Co. KG,
Finanz Informatik Solutions Plus GmbH, FinanzIT Servicegesellschaft mbH,
inasys – Gesellschaft für Informations- und Analysesysteme mbH und Star Finanz – Software Entwicklung und Vertriebs GmbH - 2)
- Rückgang auf Grund von Sparkassen-Fusionen
- 3)
- kumuliert
- 4)
- Arbeitsplatzgeräte / PCs, Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker, sonstige Selbstbedienungs-Terminals
- 5)
- FI KG (Mutterunternehmen), Werte in Vollzeitstellen